Περιγραφή
| Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
| Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
| Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
| Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
| Δίκτυο 5G | Όχι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.71 ίντσες |
| Ανάλυση Οθόνης (Pixels) | 720 x 1650 |
| Πυκνότητα Pixels | 268ppi |
| Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive |
| Προστασία Οθόνης | – |
| Ήχος | |
| Μεγάφωνο | Ναι |
| Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
| Ποιότητα Ακουστικών | – |
| Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
| Χαρακτηριστικά | |
| Επεξεργαστής | Octa Core 2 x 2.0GHz + 6 x 1.8GHz |
| Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Helio G85 MT6769Z |
| Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-G52 MC2 |
| Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 64GB* |
| Μνήμη RAM | 3GB |
| Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι |
| Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο Εγγύτητας Δακτυλικού Αποτυπώματος |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 12.0** |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
| Κάμερα | |
| Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 50 MP f/1.8 PDAF 0.08 MP Depth |
| Χαρακτηριστικά Κάμερας | Phase Detection Autofocus Face Detection Panorama HDR |
| Flash | Ναι, LED Flash |
| Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 5MP |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5000mAh |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 10W |
| Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
| Συνδεσιμότητα | |
| Bluetooth | Ναι, v5.1 |
| WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
| NFC | Ναι |
| OTG | Ναι |
| GPS | Ναι |
| USB | Ναι, MicroUSB 2.0 |
| Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
| Βάρος και Διαστάσεις | |
| Βάρος | 192 γραμμάρια |
| Διαστάσεις | 168.8 x 76.4 x 8.8mm |
| Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM – Dual SIM |
| Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
| Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
| Ραδιόφωνο FM | Ναι |





























